| Parametri Tecnici di Base del “Pannello Solar Elettrico” | Dati | ||
| Lunghezza | 2 mt | ||
| Larghezza | 1 mt | ||
| Altezza | 10 cm | ||
| Peso (senza liquido) | 40 Kg | ||
| Peso (con liquido) | 41 Kg | ||
| Superfice Totale (in m²) | 2 m² | ||
| Superfice captante (in m²) | 1,85 m² ( mt. 1.95 x 0,95 ) | ||
| Connessioni del pannello ( raccordi/filettature) | ½ inch | ||
| Volume del Fluido contenuto nel pannello | 1 dmᶟ | ||
| Volume fluido prodotto ( in uscita in Δt, in 10 min.) | 5 dmᶟ | ||
| Pressione di esercizio massima (in Bar) | 3,5 bar | ||
| Pressione liquido in entrata. | 2,5 bar | ||
| Temperatura liquido in entrata | 25° C | ||
| Temperatura liquido in uscita dopo 1 min. | 35 ° C | ||
| Temperatura liquido in uscita dopo 10 min. Temperatura liquido in uscita dopo 30 min |
85° C 107° C |
||
| Elevazione pannello | 90° ( Mezzogiorno) | ||
| Inclinazione pannello | 45° | ||
|
Longitudine: 12.8611794 | ||
Le suddette misure sono state eseguite a Rieti il giorno 12 settembre 2024 alle ore 12,00
temperatura ambiente (al suolo) 28°C –
Descrizione strutturale del pannello denominato: “Pannello Solar Elettrico”, aggiornato al 10/09/2024.
I parametri tecnici di base rilevate dal: Per. TLC.: Quacquarelli Riccardo, in collaborazione con l’inventore e costruttore del “Pannello Solar Elettrico”.
—
Views: 7













